Both antennas. One board.
Onboard antenna and external antenna connector. No separate versions to choose between.
10 boards and modules. Compare the range, explore the specs and find the right fit for your project.
Onboard antenna and external antenna connector. No separate versions to choose between.
Change antennas from your code, even while your code is running.
An I²C fuel gauge for battery monitoring, plus onboard LiPo charging.
| Find your next board. | TinyC6[D] | TinyPICO[D] | TinyPICO Nano | OMGS3 | NanoS3 | EdgeS3[D] | TinyS3[D] | FeatherS3[D] | FeatherS3 Neo | ProS3[D] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCU | ESP32-C6 | ESP32-PICO-D4 | ESP32-PICO-D4 | ESP32-S3-PICO | ESP32-S3FN8 | ESP32-S3-PICO | ESP32-S3FN8 | ESP32-S3 | ESP32-S3-PICO-1 | ESP32-S3 |
| Flash | 8 MB | 4 MB | 4 MB | 8 MB | 8 MB | 8 MB | 8 MB | 16 MB | 8 MB | 16 MB |
| PSRAM | None | 4 MB | 4 MB | 2 MB | 8 MB | 2 MB | 8 MB | 8 MB | 2 MB | 8 MB |
| Available IO | 17 | 14 | 27 | 17 | 27 | 29 + 8 | 17 | 21 | 21 | 27 |
| 2.4 GHz Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 4 | Wi-Fi 4 | Wi-Fi 4 | Wi-Fi 4 | Wi-Fi 4 | Wi-Fi 4 | Wi-Fi 4 | Wi-Fi 4 | Wi-Fi 4 |
| Bluetooth | BLE 5.3 | Classic BT + BLE 4.2 | Classic BT + BLE 4.2 | BLE 5 + Mesh | BLE 5 + Mesh | BLE 5 + Mesh | BLE 5 + Mesh | BLE 5 + Mesh | BLE 5 + Mesh | BLE 5 + Mesh |
| Zigbee / Thread | Zigbee + Thread | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Format / connection | TinyPICO format | TinyPICO format | Surface-mount module | Surface-mount module | Surface-mount module | M.2 B-Key module | TinyPICO format | Feather format | Feather format | Pins + castellated edges |
| USB | USB-C · Serial/JTAG | USB-C · USB-to-serial | Via carrier · USB-to-serial | Via carrier · USB OTG / Serial / JTAG | Via carrier · USB OTG / Serial / JTAG | Via carrier · USB OTG / JTAG | USB-C · OTG / Serial / JTAG | USB-C · OTG / Serial / JTAG | USB-C · OTG / Serial / JTAG | USB-C · OTG / Serial / JTAG |
| 3.3 V regulators | 1 × 700 mA | 1 × 700 mA | 1 × 700 mA | 1 × 700 mA | 1 × 700 mA | 1 × 700 mA | 1 × 700 mA | 2 × 700 mA | 2 × 700 mA | 2 × 700 mA |
| STEMMA QT | — | — | — | — | — | — | — | 2 · separate power rails | 1 · main power rail | 1 · main power rail |
| RGB LED | NeoPixel | NeoPixel | — | NeoPixel | NeoPixel | — | NeoPixel | NeoPixel | NeoPixel + 7 × 7 matrix | NeoPixel |
| Antenna | Onboard + u.FL · software switch | Onboard + u.FL · software switch | Onboard | Onboard | Onboard or external u.FL | Onboard + u.FL · software switch | Onboard + u.FL · software switch | Onboard + u.FL · software switch | Onboard | Onboard + u.FL · software switch |
| Battery | I²C fuel gauge + LiPo charging | I²C fuel gauge + LiPo charging | LiPo charging | I²C fuel gauge + LiPo charging | LiPo charging | I²C fuel gauge + LiPo charging | I²C fuel gauge + LiPo charging | I²C fuel gauge + LiPo charging | ADC voltage sensing + LiPo charging | I²C fuel gauge + LiPo charging |
| Size | 36.3 × 17.8 mm | 36.3 × 17.8 mm | 27 × 13 mm | 25 × 10 mm | 28 × 12.7 mm | 22 × 23 mm | 36.3 × 17.8 mm | 52.3 × 22.9 mm | 52.3 × 22.9 mm | 55 × 17.8 mm |
| Get yours | Buy | Buy | Buy | Buy | Buy | Buy | Buy | Buy |
160 MHz RISC-V + 20 MHz low-power core
QSPI
Wi-Fi 6 2.4 GHz·BLE 5.3·Zigbee + Thread
Dual-core LX6 · up to 240 MHz
QSPI
QSPI
Wi-Fi 4 2.4 GHz·Classic BT + BLE 4.2
Dual-core LX6 · up to 240 MHz
QSPI
QSPI
Wi-Fi 4 2.4 GHz·Classic BT + BLE 4.2
Dual-core LX7 · up to 240 MHz
QSPI
QSPI
Wi-Fi 4 2.4 GHz·BLE 5 + Mesh
Dual-core LX7 · up to 240 MHz
QSPI
QSPI
Wi-Fi 4 2.4 GHz·BLE 5 + Mesh
Dual-core LX7 · up to 240 MHz
QSPI
QSPI
Wi-Fi 4 2.4 GHz·BLE 5 + Mesh
Designed for a compatible carrier PCB, not a computer’s M.2 slot.
Dual-core LX7 · up to 240 MHz
QSPI
QSPI
Wi-Fi 4 2.4 GHz·BLE 5 + Mesh
Dual-core LX7 · up to 240 MHz
QSPI
QSPI
Wi-Fi 4 2.4 GHz·BLE 5 + Mesh
Dual-core LX7 · up to 240 MHz
QSPI
QSPI
Wi-Fi 4 2.4 GHz·BLE 5 + Mesh
Dual-core LX7 · up to 240 MHz
QSPI
QSPI
Wi-Fi 4 2.4 GHz·BLE 5 + Mesh